拿破崙白蘭地收購價格表
Courvoisier Cognac
| 編號 | 酒品名稱 | 0.7L | 1.0L | 1.5L | 3.0L | 6.0L |
| A1 | 拿破崙 EXTRA | 3800 | 7000 | |||
| A2 | 拿破崙 EXTRA 瓷瓶 | 3800 | 8000 | |||
| A3 | 拿破崙 EMPEROR | |||||
| A4 | 拿破崙 XO 小頭青 | 1800 | 2500 | |||
| A5 | 拿破崙 XO 金頭青 | 1500 | 2000 | |||
| A6 | 拿破崙 XO | 1200 | 1800 | |||
| A7 | 拿破崙 XO 新版 | 1200 | 1800 | |||
| A8 | 拿破崙 NAPOLEON 短頸 | 1200 | 1800 | |||
| A9 | 拿破崙 NAPOLEON 長頸 | 1000 | 1400 | |||
| A10 | 拿破崙 NAPOLEON | 1000 | 1400 | |||
| A11 | 拿破崙 VSOP 磨砂 | 800 | 1300 | |||
| A12 | 拿破崙 VSOP 短瓶玻璃 | 700 | 1100 | |||
| A13 | 拿破崙 VSOP 長瓶玻璃 | 600 | 800 - 1000 | |||
| A14 | 拿破崙 VSOP 新版 | 500 | 700 - 1000 | |||
| A15 | 拿破崙 VSOP 三星 | 600 | 800 | |||
| A16 | 拿破崙 FCN | 700 | 1000 | |||
| B1 | 拿破崙 L'essence | |||||
| B2 | 拿破崙 VOC 水晶 | |||||
| B3 | 拿破崙 NAPOLEON 水晶 | |||||
| B4 | 拿破崙 伊德 ERTE | |||||
| B5 | 拿破崙 伊德 ERTE | |||||
| B6 | 拿破崙 伊德 ERTE | |||||
| B7 | 拿破崙 伊德 ERTE | |||||
| B8 | 拿破崙 伊德 ERTE | |||||
| B9 | 拿破崙 伊德 ERTE | |||||
| B10 | 拿破崙 伊德 ERTE | |||||
| B11 | 拿破崙 伊德 ERTE |
| 備註: |
|

