格蘭多納 單一純麥威士忌 收購價格表
Glendronach Single Malt Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
(A1) 格蘭多納 DORIC | 0.7 | 50.0 | 600 | |
(A2) 格蘭多納 8年 | 0.7 | 46.0 | 600 | |
(A3) 格蘭多納 12年 | 0.7 | 43.0 | 650 | |
(A4) 格蘭多納 12年 | 1.0 | 43.0 | 800 | |
(A5) 格蘭多納 14年 蘇玳風味桶 | 0.7 | 46.0 | 1300 | |
(A6) 格蘭多納 14年 Marsala Cask Finish | 0.7 | 46.0 | 1300 | |
(A7) 格蘭多納 14年 Virgin Oak Finish | 0.7 | 46.0 | 1300 | |
(A8) 格蘭多納 15年 | 0.7 | 46.0 | 1000 | |
(A9) 格蘭多納 15年 | 1.0 | 46.0 | 1400 | |
(A10) 格蘭多納 15年 Port 波特風味桶 | 0.7 | 46.0 | 1000 | |
(A11) 格蘭多納 15年 Port 波特風味桶 | 1.0 | 46.0 | 1400 | |
(A12) 格蘭多納 16年白金 | 0.7 | 48.0 | 2000 | |
(A13) 格蘭多納 16年白金 | 1.0 | 48.0 | 2800 | |
(A14) 格蘭多納 18年 | 0.7 | 46.0 | 2000 | |
(A15) 格蘭多納 18年 | 1.0 | 46.0 | 3000 | |
(A16) 格蘭多納 18年Tawny Port 波特風味桶 | 0.7 | 46.0 | 2000 | |
(A17) 格蘭多納 18年Tawny Port 波特風味桶 | 1.0 | 46.0 | 3000 | |
(A18) 格蘭多納 19年 | 0.7 | 46.0 | 2500 | |
(A19) 格蘭多納 19年 | 1.0 | 46.0 | 3500 | |
(A20) 格蘭多納 21年 | 0.7 | 50.0 | 4500 | |
(A21) 格蘭多納 21年 | 1.0 | 50.0 | 6500 | |
(A22) 格蘭多納 24年 Grandeur | 0.7 | 48.9 | 10000 | |
(A23) 格蘭多納 25年 Grandeur | 0.7 | 50.3 | 12000 | |
(A24) 格蘭多納 31年 | 0.7 | 45.8 | 15000 | |
(A25) 格蘭多納 31年 | 1.0 | 45.8 | 20000 | |
(A26) 格蘭多納 1994 20年單桶原酒 | 0.7 | 55.6 | 2700 | |
(A27) 格蘭多納 1995 18年單桶原酒 | 0.7 | 54.3 | 2200 | |
(A28) 格蘭多納 1995 19年單桶原酒 | 0.7 | 55.8 | 2700 | |
(A29) 格蘭多納 1995 19年混桶原酒 | 0.7 | 2000 | ||
(A30) 格蘭多納 1994 19年單桶原酒 | 0.7 | 2700 | ||
(A31) 格蘭多納 1993 21年單桶原酒 | 0.7 | 3800 | ||
(B1) 格蘭多納 原酒 | 0.7 | 54.8 | 2000 | Batch 1 |
(B2) 格蘭多納 原酒 | 0.7 | 55.2 | 2000 | Batch 2 |
(B3) 格蘭多納 原酒 | 0.7 | 54.9 | 2000 | Batch 3 |
(B4) 格蘭多納 原酒 | 0.7 | 54.7 | 1500 | Batch 4 |
(B5) 格蘭多納 原酒 | 0.7 | 55.3 | 1300 | Batch 5 |
(B6) 格蘭多納 PX雪莉桶 1996/16年 | 0.7 | 53.9 | #1481 | |
(B7) 格蘭多納 PX雪莉桶 1996/17年 | 0.7 | 57.4 | #239 | |
(B8) 格蘭多納 PX雪莉桶 1994/17年 | 0.7 | 55.7 | #3546 | |
(B9) 格蘭多納 PX雪莉桶 1992/20年 | 0.7 | 59.9 | #186 | |
(B10) 格蘭多納 PX雪莉桶 1992/21年 | 0.7 | 57.0 | #395 | |
(B11) 格蘭多納 PX雪莉桶 1990/21年 | 0.7 | 52.1 | #2969 | |
(B12) 格蘭多納 PX雪莉桶 1990/23年 | 0.7 | 54.9 | #2273 | |
(B13) 格蘭多納 PX雪莉桶 1978 /32年 | 0.7 | 44.7 | 26000 | 1978-2011#1787 |
備註: |
|