雲頂 單一純麥威士忌 收購價格表
Springbank Single Malt Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
(A1) 雲頂10年 | 0.7 | 46.0 | 800 | |
(A2) 雲頂10年 | 1.0 | 46.0 | 1100 | |
(A3) 雲頂10年 舊版 | 0.7 | 46.0 | 1000 | |
(A4) 雲頂10年 舊版 | 1.0 | 46.0 | 1400 | |
(A5) 雲頂10年 舊版 長瓶 | 0.7 | 46.0 | 1500 | |
(A6) 雲頂10年 舊版 長瓶 | 1.0 | 46.0 | 2200 | |
(A7) 雲頂10年 Cask Streng 黑標 | 0.7 | 57.0 | 1500 | 原酒 |
(A8) 雲頂10年 Cask Streng 黑標 | 1.0 | 57.0 | 2200 | 原酒 |
(A9) 雲頂10年 Cask Streng 黃標 | 0.7 | 57.0 | 2000 | 原酒 |
(A10) 雲頂10年 Cask Streng 黃標 | 1.0 | 57.0 | 2800 | 原酒 |
(A11) 雲頂 11年Madeira Wood | 0.7 | 55.1 | 3000 | 馬得拉桶 |
(A12) 雲頂 11年Local Barley | 0.7 | 53.1 | 3000 | |
(B1) 雲頂12年 SINGLE CASK | 0.7 | 58.3 | 2000 | |
(B2) 雲頂12年 SINGLE CASK | 1.0 | 58.3 | 3000 | |
(B3) 雲頂12年 SINGLE CASK 舊版 | 0.7 | 51.5 | 4000 | |
(B4) 雲頂12年 SINGLE CASK 舊版 | 1.0 | 51.5 | 6000 | |
(B5) 雲頂12年 BURGUNDY 紅標 | 0.7 | 53.5 | 1800 | |
(B6) 雲頂12年 BURGUNDY 紅標 | 1.0 | 53.5 | 2500 | |
(B7) 雲頂12年 GREEN 綠標 | 0.7 | 46.0 | 1700 | |
(B8) 雲頂12年 GREEN 綠標 | 1.0 | 46.0 | 2500 | |
(B9) 雲頂12年 CLARET 白標 | 0.7 | 54.5 | 2000 | |
(B10) 雲頂12年 CLARET 白標 | 1.0 | 54.5 | 3000 | |
(B11) 雲頂12年 175th Anniversary | 0.7 | 46.0 | ||
(B12) 雲頂12年 Cask Streng | 0.7 | 54.6 | 2000 | Batch 1 |
(B13) 雲頂12年 Cask Streng | 0.7 | 54.3 | 1800 | Batch 2 |
(B14) 雲頂12年 Cask Streng | 0.7 | 58.5 | 1800 | Batch 3 |
(B15) 雲頂12年 Cask Streng | 0.7 | 54.6 | 1700 | Batch 4 |
(B16) 雲頂12年 Cask Strength | 0.7 | 53.1 | 1700 | Batch 5 |
(B17) 雲頂12年 Cask Strength | 0.7 | 50.3 | 1700 | Batch 6 |
(B18) 雲頂12年 Cask Strength | 0.7 | 52.3 | 1600 | Batch 7 |
(B19) 雲頂12年 Cask Strength | 0.7 | 54.3 | 1600 | Batch 8 |
(B20) 雲頂12年 Cask Strength | 0.7 | 53.2 | 1600 | Batch 9 |
(B21) 雲頂12年 Cask Strength | 0.7 | 53.8 | 1600 | Batch 10 |
(B22) 雲頂12年 Cask Strength | 0.7 | 52.2 | 1500 | Batch 11 |
(B23) 雲頂12年 Cask Strength | 0.7 | 54.1 | 1500 | Batch 12 |
(B24) 雲頂12年 Cask Strength | 0.7 | 1500 | Batch 13 | |
(B25) 雲頂12年 Cask Strength | 0.7 | 54.2 | 1200 | Batch 14 |
(B26) 雲頂12年 Cask Strength | 0.7 | 56.5 | 1200 | Batch 15 |
(C1) 雲頂 Vintage 1997 | 0.7 | 54.9 | 1500 | |
(C2) 雲頂 Vintage 1997 | 1.0 | 54.9 | 2100 | |
(C3) 雲頂 Rundlets & Kilderkins | 0.7 | 49.4 | 1600 | 2001-2012 |
(C4) 雲頂 2001 | 0.7 | 55.3 | 1200 | 2001-2009 |
(C5) 雲頂 13年 SINGLE CASK | 0.7 | 56.1 | ||
(C6) 雲頂 13年 SINGLE CASK 舊版 | 0.7 | 56.9 | ||
(C7) 雲頂 13年 GREEN | 0.7 | 46.0 | ||
(C8) 雲頂 14年 BOURBON WOOD | 0.7 | 55.8 | ||
(C9) 雲頂 14年 PORT WOOD | 0.7 | 52.8 | ||
(C10) 雲頂 14年 Cask Strength | 0.7 | 56.0 | ||
(C11) 雲頂 15年 SINGLE CASK | 0.7 | 48.3 | ||
(C12) 雲頂 15年 SINGLE CASK | 1.0 | 48.3 | ||
(C13) 雲頂 15年 橘標 | 0.7 | 46.0 | ||
(C14) 雲頂 15年 橘標 | 1.0 | 46.0 | ||
(C15) 雲頂 15年 綠標 | 0.7 | 46.0 | ||
(C16) 雲頂 15年 綠標 | 1.0 | 46.0 | ||
(C17) 雲頂 15年 黑標 | 0.7 | 46.0 | ||
(C18) 雲頂 15年 黑標 | 1.0 | 46.0 | ||
(C19) 雲頂 16年 SINGLE CASK | 0.7 | 56.0 | ||
(C20) 雲頂 16年 LOCAL BARLEY | 0.7 | 54.3 | ||
(C21) 雲頂 16年 RUM WOOD | 0.7 | 54.2 | ||
(C22) 雲頂17年 SINGLE CASK | 0.7 | 52.3 | ||
(C23) 雲頂17年 SHERRY WOOD | 0.7 | 52.3 | ||
(C24) 雲頂17年 Cask Streng | 0.7 | 57.0 | 原酒 | |
(C25) 雲頂18年 | 0.7 | 46.0 | 3500 | |
(C26) 雲頂18年 | 1.0 | 46.0 | 5000 | |
(D1) 雲頂21年 | 0.7 | 46.0 | 5500 | |
(D2) 雲頂21年 | 1.0 | 46.0 | 8000 | |
(D3) 雲頂21年 Oloroso | 0.7 | 46.0 | 6500 | 雪莉桶 |
(D4) 雲頂21年 Oloroso | 1.0 | 46.0 | 9000 | 雪莉桶 |
(D5) 雲頂21年 | 0.75 | 46.0 | 12000 | 舊版長瓶 |
(D6) 雲頂21年 | 1.0 | 46.0 | 16000 | 舊版長瓶 |
(D7) 雲頂25年 | 0.7 | 46.0 | 16000 | |
(D8) 雲頂25年 | 1.0 | 46.0 | 23000 | |
(D9) 雲頂32年 | 0.7 | 46.0 | 20000 | |
(D10) 雲頂32年 | 1.0 | 46.0 | 28000 | |
(D11) 雲頂35 | 0.7 | 43.0 | 40000 | |
(D12) 雲頂40 | 0.7 | 43.0 | 120000 | |
(D13) 雲頂40 | 1.0 | 43.0 | 170000 | |
(D14) 雲頂45 | 0.7 | 43.0 | 200000 | |
(D15) 雲頂50 | 0.7 | 43.0 | 300000 | |
(D16) 雲頂1966 | 0.75 | 依標示 | 20000 | 大麥系列/精裝木盒 |
(D17) 雲頂1966 | 1.0 | 依標示 | 28000 | |
備註: |
|