雅柏 (阿貝) 單一純麥威士忌 收購價格表
Ardbeg Single Malt Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
(A1) 雅柏 /阿貝 5年 小野獸 | 0.7 | 700 | ||
(A2) 雅柏 /阿貝 8年 會員版 | 0.7 | 2100 | ||
(A3) 雅柏 /阿貝 10年 | 0.7 | 46.0 | 800 | |
(A4) 雅柏 /阿貝 10年 | 1.0 | 46.0 | 1000 | |
(A5) 雅柏 /阿貝 10年 MOR | 4.5 | 46.0 | 9000 | |
(A6) 雅柏 /阿貝 10年 MOR | 4.5 | 57.3 | 30000 | |
(A7) 雅柏 /阿貝 17年 | 0.7 | 46.0 | 6500 | |
(A8) 雅柏 /阿貝 17年 | 1.0 | 46.0 | 8500 | |
(A9) 雅柏 /阿貝 17年 Old Cadenhead's | 0.7 | 40.0 | 20000 | |
(A10) 雅柏 /阿貝 19年 | 0.7 | 5000- 8000 | 五版- 一版 | |
(A11) 雅柏 /阿貝 25年 Lord of the Isles 2001版 | 0.7 | 46.0 | 15000 | |
(A12) 雅柏 /阿貝 30年 | 0.7 | 40.0 | 30000 | |
(A13) 雅柏 /阿貝 30年 1975 | 0.7 | 46.0 | 50000 | |
(A14) 雅柏/阿貝 Uigeadail 黑暗神秘之地 | 0.7 | 54.2 | 1300 - 3000 | 按年代版本 |
(A15) 雅柏/阿貝 Uigeadail 黑暗神秘之地 | 4.5 | 54.2 | 13000 | |
(A16) 雅柏 /阿貝 Corryvreckan 漩渦 | 0.7 | 57.1 | 1500 | |
(A17) 雅柏 /阿貝 Corryvreckan 漩渦 會員版 | 0.7 | 57.1 | 7000 | |
(A18) 雅柏 /阿貝 Galileo 伽利略 | 0.7 | 49.0 | 5000 | |
(A19) 雅柏 /阿貝 DRUM | 0.7 | 2000 | ||
(A20) 雅柏 /阿貝 DRUM 會員版 | 0.7 | 4500 | ||
(A21) 雅柏 /阿貝 Alligator 鱷魚 | 0.7 | 51.2 | 7000 | |
(A22) 雅柏 /阿貝 Alligator 鱷魚 會員 | 0.7 | 51.2 | 11000 | |
(A23) 雅柏 /阿貝 Supernova Committee 2009 超級新星 | 0.7 | 58.9 | 9000 | |
(A24) 雅柏 /阿貝 Supernova 2010 超級新星 | 0.7 | 60.1 | 7000 | |
(A25) 雅柏 /阿貝 Supernova 2014 超級新星 | 0.7 | 55.0 | 5500 | |
(A26) 雅柏 /阿貝 Supernova 2015 超級新星 | 0.7 | 54.3 | 5500 | |
(A27) 雅柏 /阿貝 Renaissance 文藝復興 | 0.7 | 55.9 | 6000 | |
(A28) 雅柏 /阿貝 DAY 2012 | 0.7 | 56.7 | 6000 | |
(A29) 雅柏 /阿貝 TWENTY SOMETHING | 0.7 | 46.0 | 10000 | |
(B1) 雅柏 /阿貝 Ardboog 寶劍 2013 | 0.7 | 52.1 | 3000 | |
(B2) 雅柏 /阿貝 BlaaacK 黑羊 | 0.7 | 2500 | ||
(B3) 雅柏 /阿貝 BlaaacK 黑羊 會員版 | 0.7 | 4000 | ||
(B4) 雅柏 /阿貝 足球 Auriverdes 2014 | 0.7 | 49.9 | 3000 | |
(B5) 雅柏 /阿貝 Auriverdes Gold Edition | 0.7 | 49.9 | 26000 | 黃金版 |
(B6) 雅柏 /阿貝 1990 Airigh Nam Beis | 0.7 | 6500 | ||
(B7) 雅柏 /阿貝 Verry Young | 0.7 | 7000 | ||
(B8) 雅柏 /阿貝 1998/2006 Still Young | 0.7 | 56.2 | 5000 | |
(B9) 雅柏 /阿貝 1998/2007 Almost There | 0.7 | 54.1 | 4500 | |
(B10) 雅柏 /阿貝 Rollercoaster 雲霄飛車 會員酒 | 0.7 | 57.3 | 10000 | 2009 |
(B11) 雅柏 /阿貝 Committee 2002 | 0.7 | 55.3 | ||
(B12) 雅柏 /阿貝 1977 | 0.7 | 46.0 | 15000 | |
(B13) 雅柏 /阿貝 Blasda (輕泥煤) | 0.7 | 40.0 | ||
(B14) 雅柏 /阿貝 Perpetuum 200週年 | 0.7 | 47.4 | ||
(B14) 雅柏 /阿貝 Dark Cove 暗灣 | 0.7 | 46.5 | 3500 | 2016 |
(B15) 雅柏 /阿貝 Dark Cove 暗灣 會員酒 | 0.7 | 46.5 | 6500 | |
(B16) 雅柏 /阿貝 KELPIE 海妖 | 0.7 | 51.7 | 3000 | 2017 |
(B17) 雅柏 /阿貝 KELPIE 會員酒 | 0.7 | 51.7 | 5000 | |
(B18) 雅柏 /阿貝 AN OA | 0.7 | 46.6 | 900 | |
(B19) 雅柏 /阿貝 Heavy Vapours | 0.7 | 2000 | ||
(B20) 雅柏 /阿貝 Heavy Vapours 會員版 | 0.7 | 3500 | ||
(B21) 雅柏 /阿貝 Smoketrails | 1.0 | 1500 |
備註: |
|