泰斯卡 (大力斯可) 單一純麥威士忌 收購價格表
Talisker Single Malt Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
(A1) 泰斯卡10年 | 0.7 | 45.8 | 700 | |
(A0) 泰斯卡10年 | 1.0 | 45.8 | 950 | |
(A3) 泰斯卡18年 | 0.7 | 45.8 | 1800 | |
(A4) 泰斯卡20年 | 0.7 | 58.8 | 5000 | |
(A5) 泰斯卡25年 | 0.7 | 57.8 | 7000 | 2004 |
(A6) 泰斯卡25年 | 0.7 | 57.2 | 2005 | |
(A7) 泰斯卡25年 | 0.7 | 58.1 | 2007 | |
(A8) 泰斯卡25年 | 0.7 | 54.2 | 2008 | |
(A9) 泰斯卡25年 | 0.7 | 54.8 | 2009 | |
(A10) 泰斯卡25年 | 0.7 | 45.8 | 2011 | |
(A11) 泰斯卡30年 | 0.7 | 53.1 | 16000 | 2009 |
(A12) 泰斯卡30年 | 0.7 | 57.3 | 16000 | 2010 |
(A13)泰斯卡30年 | 0.7 | 45.8 | 16000 | 2011 |
(A14) 泰斯卡30年 | 0.7 | 45.8 | 16000 | 2012 |
(B1) 泰斯卡 1986 | 0.7 | 45.8 | ||
(B2) 泰斯卡 1989 | 0.7 | 46.8 | ||
(B3) 泰斯卡 1991 Distiller’s Edition | 0.7 | 45.8 | 1500 | 1991/2004 |
(B4) 泰斯卡 1992 Distiller’s Edition | 0.7 | 45.8 | 1500 | |
(B5) 泰斯卡 1993 Distiller’s Edition | 0.7 | 45.8 | 1400 | 1993/2007 |
(B6) 泰斯卡 1996 Distiller’s Edition | 0.7 | 45.8 | 1996/2008 | |
(B7) 泰斯卡 1998 Distiller’s Edition | 0.75 | 45.8 | 1998/2009 | |
(B8) 泰斯卡 2000 Distiller’s Edition | 0.7 | 45.8 | 2000/2011 | |
(B9) 泰斯卡 2002 Distiller’s Edition | 0.7 | 45.8 | 2002/2013 | |
(B10) 泰斯卡 Storm 風暴 | 0.7 | 45.8 | 900 | |
(B11) 泰斯卡 Dark Storm 黑風暴 | 1.0 | 45.8 | 1100 | |
(B12) 泰斯卡 57°NORTH 北緯57度 | 0.7 | 57.0 | 1500 | 原酒 |
(B13) 泰斯卡 57°NORTH 北緯57度 | 1.0 | 57.0 | 2200 | 原酒 |
(B14) 泰斯卡 175週年 | 0.75 | 45.8 | 2000 | |
(B15) 泰斯卡Port波特酒桶 | 0.7 | 45.8 | 1200 |
備註: |
|