亞伯樂 單一純麥威士忌 收購價格表
Aberlour Single Malt Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
(A1) 亞伯樂 TRIPLE | 0.7 | 43.0 | 500 | |
(A2) 亞伯樂珍稀三桶 | 0.7 | 43.0 | 550 | CASG |
(A3) 亞伯樂10年 | 0.7 | 43.0 | 600 | |
(A4) 亞伯樂10年 | 1.0 | 43.0 | 800 | |
(A5) 亞伯樂2003 (11年)白橡木 | 0.7 | 43.0 | 700 | |
(A6) 亞伯樂12年 非冷凝過濾 | 0.7 | 48.0 | 650 | |
(A7) 亞伯樂12年 雙桶 | 0.7 | 43.0 | 600 | |
(A8) 亞伯樂12年 雙桶 | 1.0 | 43.0 | 800 | |
(A9) 亞伯樂12年 雪莉桶 | 1..0 | 43.0 | 900 | |
(A10) 亞伯樂12年 原酒 | 0.7 | 2500 | ||
(A11) 亞伯樂14年 雙桶 | 0.7 | 43.0 | 800 | |
(A12) 亞伯樂14年 雪莉桶 | 0.7 | 2800 | ||
(A13) 亞伯樂14年 雪莉桶 原酒 | 0.7 | 3500 | ||
(A14) 亞伯樂15年 Double Cask 雙桶 | 0.7 | 43.0 | 900 | |
(A15) 亞伯樂15年 波本桶 | 0.7 | 1700 | ||
(A16) 亞伯樂15年 Double Cask 雙桶 舊版 | 0.7 | 43.0 | 1200 | |
(A17) 亞伯樂15年 Double Cask 雙桶 舊版 | 0.7 | 43.0 | 1700 | |
(A18) 亞伯樂16年 Double Cask 雙桶 | 0.7 | 43.0 | 1000 | |
(A19) 亞伯樂17年 | 0.7 | 4500 | ||
(A20) 亞伯樂18年雙桶 | 0.7 | 43.0 | 2100 | |
(A21) 亞伯樂19年 | 0.7 | 43.0 | 5500 | |
(A22) 亞伯樂21年 | 0.7 | 4500 | ||
(A23) 亞伯樂21年 舊版 | 0.7 | 4000 | ||
(A24) 亞伯樂25年 | 0.7 | 12000 | 1964 | |
(A25) 亞伯樂40年 | 0.7 | |||
(B1) 亞伯樂 原酒 雪莉桶 (依桶號定收購價) 新版 | 0.7 | 高度數 | 1100 - 3000 | |
(B2) 亞伯樂 原酒 雪莉桶 (依桶號定收購價) 舊版 | 0.7 | 高度數 | 3500 - 6000 | |
備註: |
|