拉加維林 單一純麥威士忌 收購價格表
Lagavulin Whisky Single Malt Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
(A1) 拉加維林12年 2015 | 0.7 | 56.8 | 2300 | |
(A2) 拉加維林12年 2014 | 0.7 | 54.4 | 2400 | |
(A3) 拉加維林12年 2013 | 0.7 | 55.1 | 2500 | |
(A4) 拉加維林12年 2012 | 0.7 | 56.1 | 2700 | |
(A5) 拉加維林12年 2011 | 0.7 | 57.5 | 3200 | |
(A6) 拉加維林12年 2010 | 0.7 | 56.5 | 3500 | |
(A7) 拉加維林12年 2009 | 0.7 | 57.9 | 4000 | |
(A8) 拉加維林12年 2008 | 0.7 | 56.4 | 4500 | |
(A9) 拉加維林12年 2007 | 0.7 | 56.4 | 5000 | |
(A10) 拉加維林16年 | 0.7 | 43.0 | 1600 | |
(A11) 拉加維林16年 | 0.75 | 43.0 | 5000 | |
(A12) 拉加維林21年 1985-2007 | 0.7 | 56.5 | 32000 | |
(A13) 拉加維林25年 1977-2002 | 0.7 | 57.2 | 22000 | |
(A14) 拉加維林25年 1991-2002 | 0.7 | 52.7 | ||
(A15) 拉加維林30年 | 0.7 | 52.6 | ||
(A16) 拉加維林 1999 雙桶 1999-2015 | 0.7 | 43.0 | 1800 | Double Matured |
(A17) 拉加維林 1997 雙桶 1997-2013 | 0.7 | 43.0 | 2200 | Double Matured |
(A18) 拉加維林 1995 雙桶 1995-2011 | 1.0 | 43.0 | 4500 | Double Matured |
(A19) 拉加維林 1995 雙桶 1995-2011 | 0.7 | 43.0 | 3000 | Double Matured |
(A20) 拉加維林 1994 雙桶 1994-2010 | 1.0 | 43.0 | Double Matured | |
(A21) 拉加維林 1994 雙桶 1994-2010 | 0.7 | 43.0 | Double Matured | |
(A22) 拉加維林 1993 雙桶 1993-2009 | 0.7 | 43.0 | Double Matured | |
(A23) 拉加維林 1991 雙桶 1991-2008 | 1.0 | 43.0 | Double Matured | |
(A24) 拉加維林 1991 雙桶 1991-2008 | 0.7 | 43.0 | Double Matured | |
(A25) 拉加維林 1989 雙桶 1989-2006 | 0.7 | 43.0 | Double Matured | |
(A26) 拉加維林 1977(25年) | 0.7 | 57.2 | ||
(A27) 拉加維林 1976(37年) | 0.7 | 51.0 |
備註: |
|