貴州茅台酒 收購價格表
| 年份 | 容量ml | 度數V/V | 收購價 | 備註 | 
| 土陶瓶紅星茅台 | 500 | 53 | 500000起跳 | |
| 葵花茅台 | 540 | 53 | 70000 - 120000 | |
| 葵花茅台 | 1000 | 53 | 200000 | |
| 紅膜飛天茅台 | 500 | 53 | 25000 - 45000 | |
| 紅膜飛天茅台 | 1000 | 53 | 50000- 90000 | |
| 紅膜紅星茅台 | 500 | 53 | 25000 - 50000 | |
| 鐵蓋紅星茅台 | 500 | 53 | 25000 - 50000 | |
| 透明膜飛天茅台 | 500 | 53 | 5500 - 20000 | 2008年 - 1997年 | 
| 透明膜紅星茅台 | 500 | 53 | 5500 - 20000 | 2008年 - 1997年 | 
| 紅帽飛天茅台 | 500 | 53 | 新版 2023年 - 2010年 | |
| 80年茅台 | 500 | 53 | ||
| 50年茅台 | 500 | 53 | ||
| 30年茅台 | 500 | 53 | ||
| 15年茅台 | 500 | 53 | ||
| 陳年茅台 | 500 | 53 | ||
| 珍品茅台 | 500 | 53 | ||
| 備註: | 
			
  | 
		

