卡幕 干邑白蘭地 收購價格表
Camus Cognac
| 編號 | 酒品名稱 (點擊各個酒名可顯示圖片) | 0.7L | 1.0L | 1.5L | 3.0L | 6.0L |
| A1 | 卡幕 聖誕樹 | 14000 | 20000 | |||
| A2 | 卡幕 聖誕樹 大師金禧水晶 | 40000 | ||||
| A3 | 卡幕 聖誕樹 | 25000 | ||||
| A4 | 卡幕 聖傳 | 14000 | ||||
| A5 | 卡幕 金包銀 | 10000 | ||||
| A6 | 卡幕 太空梭 | 8000 | ||||
| A7 | 卡幕 皇后 | 20000 | ||||
| A8 | 卡幕 木瓜 | 8000 | ||||
| A9 | 卡幕 2000 | |||||
| B1 | 卡幕 長頸 EXTRA | 3500 | 5000 | |||
| B2 | 卡幕 香水瓶 EXTRA | 5000 | 7000 | |||
| B3 | 卡幕 紅寶石 | 2000 | ||||
| B4 | 卡幕 藍寶石 | 2000 | ||||
| B5 | 卡幕 長頸 XO | 1700 | 2500 | 4000 | ||
| B6 | 卡幕 扁大花 XO | 1400 | 2000 | |||
| B7 | 卡幕 扁 XO | 1200 | 1800 | |||
| B8 | 卡幕 布特尼XO | 1500 | 2000 | |||
| B9 | 卡幕 NAPOLEON EXTRA | 1200 | ||||
| B10 | 卡幕 NAPOLEON 鳳梨 | 1500 | ||||
| B11 | 卡幕 NAPOLEON 短頸 | 1200 | 1700 | |||
| B12 | 卡幕 NAPOLEON 長頸 | 1000 | 1400 | |||
| B13 | 卡幕 NAPOLEON | 1000 | 1400 | |||
| B14 | 卡幕 VSOP 磨砂 | 1000 | 1400 | |||
| B15 | 卡幕 VSOP 玻璃 | 600 | 1000 | |||
| C1 | 卡幕 淑女書冊系列 | 3000 | 4500 | |||
| C2 | 卡幕 其它書冊系列 | 2000 | 3500 | |||
| C3 | 卡幕 奧運會紀念酒 | 3000 | ||||
| C4 | 卡幕 金戒指系列 | 2000 | ||||
| C5 | 卡幕 酒桶造型系列 | 2000 | ||||
| C6 | 卡幕 筆筒造型系列 | 2000 | ||||
| C7 | 卡幕 高爾夫造型系列 | 2000 | ||||
| C8 | 卡幕 RESERVE | 1000 | ||||
| C9 | 卡幕 約瑟芬 (0.5L) | 500 |
| 備註: |
|

