班瑞克 原桶系列
產品說明
班瑞克 單一純麥威士忌 收購價格表 ( 原桶系列 )
BenRiach Single Malt Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
班瑞克 1997 1997-2013 | 0.7 | 54.5 | #4434 | |
班瑞克 1997 1997-2013 | 0.7 | 55.3 | #7578 | |
班瑞克 1997 1997-2013 | 0.7 | 54.5 | #7579 | |
班瑞克 1996 1996-2013 | 0.7 | 55.7 | #3600 | |
班瑞克 1995 1995-2014 | 0.7 | 55.7 | #154781 | |
班瑞克 1995 1995-2014 | 0.7 | 57.9 | #15904 | |
班瑞克 1995 1995-2014 | 0.7 | 54.6 | #5956 | |
班瑞克 1995 1995-2014 | 0.7 | 54.6 | #3613 | |
班瑞克 1995 1995-2013 | 0.7 | 57.4 | #154786 | |
班瑞克 1995 1995-2012 | 0.7 | 54.9 | #74740 | |
班瑞克 1994 1994-2015 | 0.7 | 55.0 | #2695 | |
班瑞克 1994 1994-2014 | 0.7 | 54.9 | #1711 | |
班瑞克 1994 1994-2014 | 0.7 | 52.7 | #7511 | |
班瑞克 1994 1994-2014 | 0.7 | 55.4 | #4797 | |
班瑞克 1994 1994-2014 | 0.7 | 53.7 | #2811 | |
班瑞克 1994 1994-2014 | 0.7 | 53.4 | #1264 | |
班瑞克 1994 1994-2014 | 0.7 | 53.9 | #4005 | |
班瑞克 1994 1994-2013 | 0.7 | 54.8 | #1698 | |
班瑞克 1994 1994-2013 | 0.7 | 53.6 | #7512 | |
班瑞克 1994 1994-2011 | 0.7 | 56.3 | #105122 | |
班瑞克 1994 1994-2011 | 0.7 | 57.4 | #4794 | |
班瑞克 1993 1993-2014 | 0.7 | 53.3 | #1627 | |
班瑞克 1993 1993-2014 | 0.7 | 53.5 | #1879 | |
班瑞克 1993 1993-2010 | 1.0 | 57.2 | #7418 | |
班瑞克 1993 1993-2010 | 0.7 | 56.2 | #7547 | |
班瑞克 1992 1992-2012 | 0.7 | 52.4 | #5698 | |
班瑞克 1992 1992-2013 | 0.7 | 54.6 | #1519 | |
班瑞克 1991 1991-2011 | 0.7 | 54.4 | #4390 | |
班瑞克 1991 1991-2008 | 0.7 | 54.0 | #6906 | |
班瑞克 1987 1987-2013 | 0.7 | 54.7 | #5461 | |
班瑞克 1986 1986-2006 | 0.7 | 55.0 | #9632 | |
班瑞克 1984 1984-2010 | 0.7 | 54.2 | #472 | |
班瑞克 1984 1984-2009 | 0.7 | 41.8 | #4047 | |
班瑞克 1980 1980-2009 | 0.7 | 43.9 | #12 | |
班瑞克 1980 1980-2008 | 0.7 | 53.5 | #4999 | |
班瑞克 1980 1980-2008 | 0.7 | 48.5 | #4998 | |
班瑞克 1978 1978-2010 | 0.7 | 47.2 | #4416 | |
班瑞克 1978 1978-2007 | 0.7 | 52.2 | #4413 | |
班瑞克 1977 1977-2009 | 0.7 | 45.1 | #2594 | |
班瑞克 1977 1977-2008 | 0.7 | 51.3 | #7186 | |
班瑞克 1977 1977-2008 | 0.7 | 54.9 | #1029 | |
班瑞克 1976 1976-2011 | 0.7 | 48.2 | #3033 | |
班瑞克 1976 1976-2007 | 0.7 | 55.5 | #4469 | |
班瑞克 1975 1975-2007 | 0.7 | 53.7 | #4451 | |
班瑞克 1975 1975-2009 Batch-6 | 0.7 | 52.2 | #4450 | |
班瑞克 1972 1972-2011 Batch-8 | 0.7 | 40.1 | #802 | |
班瑞克 1972 1972-2006 | 0.7 | 45.0 | #1733 | |
班瑞克 1970 1970-2010 | 0.7 | 44.3 | #2855 | |
班瑞克 1970 1970-2007 | 0.7 | 48.0 | #1893 |
備註: |
|