金門陳年特級/陳年高粱酒
產品說明
金門陳年特級高粱酒 收購價格表
酒品名稱 | 圓瓶陳高 | 扁瓶陳高 | 瓷瓶陳高 | 備註 |
68年 陳年特級高粱酒 | *** | 1979 | ||
69年 陳年特級高粱酒 | *** | 1980 | ||
70年 陳年特級高粱酒 | *** | 1981 | ||
71年 陳年特級高粱酒 | *** | 1982 | ||
72年 陳年特級高粱酒 | 4000 | 1983 | ||
73年 陳年特級高粱酒 | 3900 | 1984 | ||
74年 陳年特級高粱酒 | 3900 | 1985 | ||
75年 陳年特級高粱酒 | 3800 | 1986 | ||
76年 陳年特級高粱酒 | 3700 | 1987 | ||
77年 陳年特級高粱酒 | *** | 3600 | 1988 | |
78年 陳年特級高粱酒 | *** | 3500 | 1989 | |
79年 陳年特級高粱酒 | *** | 3500 | 1990 | |
80年 陳年特級高粱酒 | *** | 3200 | 1991 | |
81年 陳年特級高粱酒 | 縮膜 | 1992 | ||
82年 陳年特級高粱酒 | 縮膜 | 1993 | ||
83年 陳年特級高粱酒 | 縮膜 | 1994 | ||
84年 陳年特級高粱酒 | *** | 1995 | ||
85年 陳年特級高粱酒 | *** | 1996 | ||
86年 陳年特級高粱酒 | 縮膜 | 1987 | ||
87年 陳年特級高粱酒 | 縮膜 | 1998 | ||
88年 陳年特級高粱酒 | *** | 1999 | ||
89年 陳年特級高粱酒 | *** | 2000 | ||
90年 陳年特級高粱酒 | *** | 2001 | ||
91年 陳年特級高粱酒 | *** | 2002 | ||
92年 陳年特級高粱酒 | 縮膜 | 2003 | ||
93年 陳年特級高粱酒 | *** | 2004 | ||
94年 陳年特級高粱酒 | *** | 2005 | ||
95年 陳年特級高粱酒 | *** | 2006 | ||
96年 陳年特級高粱酒 | *** | 2007 | ||
97年 陳年特級高粱酒 | *** | 2008 | ||
98年 陳年特級高粱酒 | 2009 | |||
99年 陳年特級高粱酒 | *** | 2010 | ||
100年 陳年特級高粱酒 | *** | 1600 | 2011/建國100 LOGO | |
101年 陳年特級高粱酒 | *** | 1600 | 2012/建國100 LOGO | |
102年 陳年特級高粱酒 | 黑蓋 | 2013 | ||
103年 陳年特級高粱酒 | *** | 2014 | ||
104年 陳年特級高粱酒 | *** | 2015 | ||
105年 陳年特級高粱酒 | *** | 2016 |
備註: |
|