金門精選/陳年大麴酒
產品說明
金門精選大麴酒/陳年大麴酒 收購價格表
| 酒品名稱 | 精選大麴 | 陳年大麴 | 備註 |
| 55-62年金門大麴酒 | 較老年分請詢價 | 香蕉酒標/紅色封膜 | |
| 63年金門大麴酒/酒名由右向左 | 8000 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 64年金門大麴酒 | 7500 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 65年金門大麴酒 | 7000 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 66年金門大麴酒 | 6700 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 67年金門大麴酒 | 6600 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 68年金門大麴酒 | 6500 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 69年金門大麴酒 | 6200 | 15500 | 陳年大麴69- |
| 70年金門大麴酒/新舊重疊期 | 5800 | 15500 | 陳年大麴70- |
| 71年金門大麴酒/酒名由右向左 | 5500 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 72年金門大麴酒 | 5300 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 73年金門大麴酒 | 5000 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 74年金門大麴酒 | 4800 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 75年金門大麴酒 | 4700 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 76年金門大麴酒 | 4600 | 10500 | 陳年大麴/員工贈酒 |
| 77年金門大麴酒 | 4500 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 78年金門大麴酒 | 4300 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 79年金門大麴酒 | 4200 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 80年金門大麴酒 | 4000 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 81年金門大麴酒 | 4000 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 82年金門大麴酒 | 3800 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 83年金門大麴酒 | 3600 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 84年金門大麴酒 | 3500 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 85年金門大麴酒 | 3400 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 86年金門大麴酒 | 3300 | 圓形酒標/紅色封膜 | |
| 87年金門大麴酒 | 3200 | 圓形酒標/金色收縮膜 | |
| 89年金門大麴酒 | 3100 | 金色印字收縮膜 | |
| 91年金門大麴酒 | 2500 | ||
| 92年金門大麴酒 | 2500 | ||
| 98年金門大麴酒 | 3000 | 透明壓克力外盒 | |
| 102年金門大麴酒 | 2000 |
| 備註: |
|

